10°C
Wetter am Sonntag, 19. April 2026
|
|
Bedeckt
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| n/a |
10°C |
10°C |
| gefühlte Temperatur: | 9°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 13 km/h Nordwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.018 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:09 |
| Sonnenuntergang: | 20:25 |
|
|
8°C
Wetter am Montag, 20. April 2026
|
|
Leichter Regen
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 3°C |
8°C |
5°C |
| gefühlte Temperatur: | 4°C |
| Niederschlag: | 100% | | Wind: | 35 km/h Nordöstlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.019 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:09 |
| Sonnenuntergang: | 20:25 |
|
|
11°C
Wetter am Dienstag, 21. April 2026
|
|
Klarer Himmel
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 5°C |
11°C |
5°C |
| gefühlte Temperatur: | 9°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 21 km/h Nordöstlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.028 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:09 |
| Sonnenuntergang: | 20:25 |
|
|
14°C
Wetter am Mittwoch, 22. April 2026
|
|
Überwiegend Bewölkt
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 5°C |
14°C |
9°C |
| gefühlte Temperatur: | 13°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 15 km/h Nordwestlich |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.026 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:09 |
| Sonnenuntergang: | 20:25 |
|
|
15°C
Wetter am Donnerstag, 23. April 2026
|
|
Überwiegend Bewölkt
Temperatur
| morgens |
mittags |
abends |
| 7°C |
15°C |
11°C |
| gefühlte Temperatur: | 14°C |
| Niederschlag: | 0% | | Wind: | 11 km/h Nördlich. |
| Sicht: | nicht behindert |
| Luftdruck: | 1.018 hPa |
| Sonnenaufgang: | 6:09 |
| Sonnenuntergang: | 20:25 |
|
|
Profil
|